预售许可证号 项目名称
企业名称 预售发证时间   至  

序号 预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
发证日期
1 沧房预售证2010第036号 天成郡府西区3号楼 沧州市天成房地产开发有限公司 132 13326.99 2010-07-28
2 沧房预售证2010第056号 东盛嘉园东侧沿街门市 河北安通房地产开发有限公司 9 1115.75 2010-07-23
3 沧房预售证2010第052号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 50 5417.70 2010-07-21
4 沧房预售证2010第054号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 109 12901.47 2010-07-21
5 沧房预售证2010第051号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 33 3493.18 2010-07-21
6 沧房预售证2010第050号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 184 19983.82 2010-07-21
7 沧房预售证2010第055号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 304 54117.81 2010-07-21
8 沧房预售证2010第054号 颐和文园门市二区B 沧州东塑房地产开发有限公司 12 1450.78 2010-07-21
9 沧房预售证2010第049号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 100 11953.10 2010-07-21
10 沧房预售证2010第048号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 100 11953.10 2010-07-21
11 沧房预售证2010第053号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 186 17941.26 2010-07-21
12 沧房预售证2010第047号 颐和文园 沧州东塑房地产开发有限公司 436 45042.05 2010-07-21
13 沧房预售证2010第045号 阿尔卡迪亚新儒苑三期二批 荣盛房地产发展股份有限公司沧州分公司 108 9819.90 2010-07-09
14 沧房预售证2010第046号 阿尔卡迪亚新儒苑三期二批 荣盛房地产发展股份有限公司沧州分公司 56 6276.42 2010-07-09
15 沧房预售证2010第045 阿尔卡迪亚新儒苑三期二批 荣盛房地产发展股份有限公司沧州分公司 56 6276.42 2010-07-07
16 沧房预售证2010第044号 鼓楼广场商住小区 沧州万兴房地产开发有限公司 144 18128.64 2010-06-30
17 沧房预售证2010第038号 天成郡府西区 沧州市天成房地产开发有限公司 255 33429.79 2010-06-09
18 沧房预售证2010第041号 天成郡府西区 沧州市天成房地产开发有限公司 212 34231.88 2010-06-09
19 沧房预售证2010第034号 天成郡府西区 沧州市天成房地产开发有限公司 101 13862.80 2010-06-09
20 沧房预售证2010第035号 天成郡府西区 沧州市天成房地产开发有限公司 92 13659.18 2010-06-09

欢迎光临本站,您是本站第35234位访问者
主办单位:沧州市住房保障和房产管理局     协办单位:沧州市房屋产权产市场管理处
网站维护:沧州市房屋产权产市场管理处信息中心     沧州市公安局网站备案    
备案序号:冀ICP备08007051号