序号 开发公司 项目名称 面积(㎡) 单价(元) 楼层 单元名 户型 房屋地址 预售许可证号 状态
1 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.246 7 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元702室702号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
2 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.246 6 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元602室602号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
3 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.246 5 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元502室502号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
4 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 101.022 12 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元1203号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
5 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 101.022 11 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元11031103号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
6 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.246 9 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元902902号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
7 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.246 3 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元302室302号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
8 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.246 2 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元202室202号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 未售
9 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 1 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元102室102号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
10 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 89.325 7 1单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼1单元702室702号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
11 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 89.325 6 1单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼1单元602室602号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
12 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 89.79 11 1单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼1单元11011101号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
13 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.95 1 1单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼1单元101101号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
14 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 101.022 16 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元1603室1603号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
15 沧州市锦厦房地产开发有限公司 锦厦绿园广场项目2#住宅楼 99.95 16 2单元 渤海新区海防大街东侧,富奥国际南侧锦厦绿园广场住宅2#楼2单元1601室1601号 沧渤(G)审建交房预售证2017第001号 已售
255306条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页17021